SVT-STR-MX-9W-25-3000К
Компактные архитектурные прожекторы на поворотном кронштейне
| Серия | Mini-прожектор MX |
| Световой поток, лм | 1200 |
| Световая отдача, лм/Вт | 133 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,58 |
| Источник питания | MeanWell |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | К, 25 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <5% |
| Цветовая температура светодиода | 3000К |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Светодиоды | Osram 5050 4шт |
| Рабочий ток светодиода | 350мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотный кронштейн |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 100х100х150 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
| Масса, кг | 0,3 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00009120 |
Доступны исполнения: с различной цветовой температурой, цветом излучения, окраской корпуса в цвет по RAL, низковольтное исполнение.
Заказ светильника
Похожие светодиодные светильники
Не нашли что искали?
Мы производим светодиодные светильники и по индивидуальным техническим заданиям.