SVT-STR-M-96W-MW-C
Модификация светильника "Модуль 96Вт консольный" на блоке питания MeanWell ELG.
| Серия | Модуль |
| Световой поток, лм | 13440 |
| Световая отдача, лм/Вт | 140 |
| Мощность, Вт | 96 |
| Напряжение питания | 100-305В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | MeanWell |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | Д, 120 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
| Пульсации светового потока, % | <5% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Светодиоды | Samsung LM281B+ 264 шт |
| Рабочий ток светодиода | 117мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Крепление | Консоль на трубу до 55мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 510х100х125 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,007605 |
| Масса, кг | 1,9 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00009132 |
* Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К.
Заказ светильника
Похожие светодиодные светильники
Не нашли что искали?
Мы производим светодиодные светильники и по индивидуальным техническим заданиям.