SVT-STR-PSL-156W-12
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.
| Серия | PSL |
| Световой поток, лм | 20436 |
| Световая отдача, лм/Вт | 131 |
| Мощность, Вт | 156 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | К, 12 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Светодиоды | Samsung LH351B 72шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 585х210х175 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,0185 |
| Масса, кг | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00006529 |
* Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К.
Заказ светильника
Похожие светодиодные светильники
Не нашли что искали?
Мы производим светодиодные светильники и по индивидуальным техническим заданиям.