Кассета SVT-STR-BM-60W
Модификация
КСС
Световой поток
Крепление
SVT-STR-BM-60W-45x140
Код товара: Скоро в продаже
КСС:ШБ, 45x140
Световой поток:10200
Крепление:Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм
SVT-STR-BM-60W-30
Код товара: Скоро в продаже
КСС:К, 30
Световой поток:10200
Крепление:Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм
SVT-STR-BM-60W-60
Код товара: Скоро в продаже
КСС:Г, 60
Световой поток:10200
Крепление:Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм
| Серия | Кассета |
| Световая отдача, лм/Вт | 170 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Трион |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Светодиоды | Samsung LH351B 56шт |
| Рабочий ток светодиода | 350 мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 404x108x192 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
| Масса, кг | 1,8 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
Заказ светильника
Не нашли что искали?
Мы производим светодиодные светильники и по индивидуальным техническим заданиям.