SVT-STR-BM-60W-30
| Серия | Кассета |
| Световой поток, лм | 10200 |
| Световая отдача, лм/Вт | 170 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Трион |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | К, 30 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Светодиоды | Samsung LH351B 56шт |
| Рабочий ток светодиода | 350 мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 404x108x192 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
| Масса, кг | 1,8 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | Скоро в продаже |
Заказ светильника
Похожие светодиодные светильники
Не нашли что искали?
Мы производим светодиодные светильники и по индивидуальным техническим заданиям.