SVT-STR-MPRO-79W-65-DUO
Объединенные светильники серии "Модуль PRO". "Хвосты" питания не объединены в один. Сколько модулей, столько и "хвостов". Модули могут работать независимо друго от друга. Это позволяет включать их различными фазами, а также производить замену Модулей, без демонтажа всего светильника. Опционально заказ объединения "хвостов" в один.
| Серия | Модуль PRO DUO-TRIO-QUATTRO |
| Световой поток, лм | 24200 |
| Световая отдача, лм/Вт | 153 |
| Мощность, Вт | 158 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | Г, 65 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Светодиоды | Osram Duris S8 2*36шт |
| Рабочий ток светодиода | 350мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Крепление | Поворотная лира |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 636x210x291 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,02 |
| Масса, кг | 6,5 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00010179 |
* Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К, 4000К, 5700К, 6500К._x000D_
Опционально: диммирование 0-10V, DALI; комплектация БАПом (блоком аварийного питания) для установки в помещении.
Заказ светильника
Похожие светодиодные светильники
Не нашли что искали?
Мы производим светодиодные светильники и по индивидуальным техническим заданиям.