SVT-STR-M-96W-DUO-C
Объединенные светильники серии "Модуль". "Хвосты" питания не объединены в один. Сколько модулей, столько и "хвостов". Модули могут работать независимо друго от друга. Это позволяет включать их различными фазами, а также производить замену Модулей, без демонтажа светильника целиком.
| Серия | Модули ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
| Световой поток, лм | 26880 |
| Световая отдача, лм/Вт | 140 |
| Мощность, Вт | 192 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | Д, 120 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Светодиоды | Samsung LM281B+ 528шт |
| Рабочий ток светодиода | 117мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Крепление | Консоль на трубу до 55мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 510x262x75 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,0176 |
| Масса, кг | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00006111 |
* Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К.
Заказ светильника
Похожие светодиодные светильники
Не нашли что искали?
Мы производим светодиодные светильники и по индивидуальным техническим заданиям.